menù secondario
codici Ministero della Sanità
ISS
Questi sono i codici e i prodotti inseriti dalla nostra società in qualità di distributore in Italia dei prodotti AMERICAN CHEMET (USA)
Se dovete indicare questi prodotti usati nelle Vostre formulazioni dovete adoperare il nostro CODICE AZIENDA : 12613050157 e il PCODE del prodotto così come da noi già segnalato.
| NAME | PCODE | NAME | PCODE |
| LOLO TINT 97 | LOLOTINT97 | PURPLE - RED COPPER OXIDE | COPPER OXIDE |
Se dovete indicare questi prodotti usati nelle Vostre formulazioni dovete adoperare il nostro CODICE AZIENDA : 12613050157 e il PCODE del prodotto così come da noi già segnalato.
| NAME | PCODE | NAME | PCODE |
| SILANO SA 0700 | SILA0700 | SILANO SA 0750 | SA0750 |
| SILANO SM 8500 | SILASM8500 | SILANO SM 8550 | SILASM8550 |
Questi sono i codici e i prodotti inseriti dalla nostra società in qualità di distributore in Italia dei prodotti axioma99 srl
Se dovete indicare questi prodotti usati nelle Vostre formulazioni dovete adoperare il nostro CODICE AZIENDA : 12613050157 e il PCODE del prodotto così come da noi già segnalato.
| NAME | PCODE | NAME |
| XILO PS 250 | XILOPS250 | XILO PW 200 |
| XILO PS 500 | XILOPS500 | XILO PW 600 |
Questi sono i codici e i prodotti inseriti dalla nostra società in qualità di distributore in Italia dei prodotti Bejing Stable Chemical Co Ltd
| NAME | PCODE |
| ZT101 | DBTDL |
Se dovete indicare questi prodotti usati nelle Vostre formulazioni dovete adoperare il nostro CODICE AZIENDA : 12613050157 e il PCODE del prodotto così come da noi già segnalato
Questi sono i codici e i prodotti inseriti dalla nostra società in qualità di distributore in Italia dei prodotti BRB International BV:
| NAME | PCODE | NAME | PCODE |
| SILANIL 176 | SILANIL 176 | SILANIL 919 | SILANIL 919 |
| SILANIL 258 | SILANIL 258 |
Se dovete indicare questi prodotti usati nelle Vostre formulazioni dovete adoperare
il nostro CODICE AZIENDA :
12613050157 e il PCODE del prodotto così come da noi già segnalato.
Se dovete indicare questi prodotti usati nelle Vostre formulazioni dovete adoperare il nostro CODICE AZIENDA : 12613050157 e il PCODE del prodotto così come da noi già segnalato.
| NAME | PCODE |
| TBTO | TBTO |
| DBTDL | DBTDL |
| TBTF | TBTF |
Questi sono i prodotti inseriti dalla nostra rappresentata EVONIK COLORTREND BV:
Se dovete indicare questi prodotti usati nelle Vostre formulazioni dovete adoperare
il CODICE AZIENDA :
NL806380603B01 e il PCODE del prodotto così come da Colortrend già segnalato
| NAME | PCCODE | NAME | PCCODE |
| CHROMA-CHEM M44-0924 SPECIAL ORANGE | M4409244 | COLORTREND® 888-2551 AXX EXTERIOR YELLOW | 88825514 |
| CHROMA-CHEM M44-2822 SPECIAL YELLOW | M44-28224 | COLORTREND® 888-5511 D PHTALO GREEN | 8885511 |
| CHROMA-CHEM M44-2851 YP PRIMOSE YELLOW 10G | M4428514 | COLORTREND® 888-9907 B LAMP BLACK | 8899074 |
| CHROMA-CHEM M44-7004 SPECIAL BLUE | M4470044 | COLORTREND® 870-5522 D PHTALO GREEN | 87055224 |
| CHROMA-CHEM M44-9930 SPECIAL BLACK | M4499304 | COLORTREND® 870-7222 PHTALO BLUE | 87072224 |
| CHROMA-CHEM® 844-0061 TW TITANIUM WHITE | 84400614 | COLORTREND® 870-9907 B LAMP BLACK | 87099074 |
| CHROMA-CHEM® 844-0071 TWX TITANIUM WHITE | 8440071 | COLORTREND® 888-0018 KX TITANIUM WHITE | 8880018 |
| CHROMA-CHEM® 844-0451 QR QUINACRIDONE RED | 84404514 | COLORTREND® 888-0422 V MAGENTA | 88804224 |
| CHROMA-CHEM® 844-0461 QRX QUINACRIDONE RED | 8440461 | COLORTREND® 888-0836 R EXTERIOR RED | 88808364 |
| CHROMA-CHEM® 844-0962 MO MOLYBDATE ORANGE | 84409624 | COLORTREND® 888-1045 F RED OXIDE | 8881045 |
| CHROMA-CHEM® 844-0982 UO LEAD FREE ORANGE | 84409824 | COLORTREND® 888-1572 I BROWN OXIDE | 8881572 |
| CHROMA-CHEM® 844-1063 RO RED IRON OXIDE | 84410634 | COLORTREND® 925-0729 HRB H.S. RED | 9250729 |
| CHROMA-CHEM® 844-1352 BU BURNT UMBER | 84413524 | COLORTREND® 925-2525 YEB ORGANIC YELLOW | 9252525 |
| CHROMA-CHEM® 844-1863 YO YELLOW IRON OXIDE | 84418634 | COLORTREND® 930-0030 KW TITANIUM WHITE | 93000304 |
| CHROMA-CHEM® 844-2061 CY CHROME YELLOW MEDIUM | 84420614 | COLORTREND® 930-0430 QW QUINACRIDONE MAGENTA | 93004304 |
| CHROMA-CHEM® 844-2555 MY LEAD FREE MED. YELLOW | 84425554 | COLORTREND® 930-0730 HW RED | 93007304 |
| CHROMA-CHEM® 844-2565 MYX LF MEDIUM YELLOW | 84425654 | COLORTREND® 930-0732 RW RED INTERIOR | 93007324 |
| CHROMA-CHEM® 844-2852 OY ORGANIC YELLOW | 84428524 | COLORTREND® 930-0734 HS ORGANIC RED | 93007344 |
| CHROMA-CHEM® 844-7262 PB PHTALO BLUE | 84472624 | COLORTREND® 930-0934 WW ORANGE | 93009344 |
| CHROMA-CHEM® 844-9451 QV QUINACRIDONE VIOLET | 84494514 | COLORTREND® 930-1030 FW RED OXIDE | 93010304 |
| CHROMA-CHEM® 844-9955 LB LAMP BLACK | 84499554 | COLORTREND® 930-1530 IW BROWN IRON OXIDE | 93015304 |
| CHROMA-CHEM® 895-9905 ALB LAMP BLACK | 89599054 | COLORTREND® 930-1835 CWB YELLOW OX. SPEC. | 93018354 |
| CHROMA-CHEM® 940-0001 TWK WHITE | 94000014 | COLORTREND® 930-2030 LW RAW UMBER | 93020304 |
| CHROMA-CHEM® 940-0401 QMK MAGENTA | 94004014 | COLORTREND® 930-2032 YG INORGANIC YELLOW | 93020324 |
| CHROMA-CHEM® 940-0701 RDK RED | 94007014 | COLORTREND® 930-2036 YT NICKEL YELLOW | 93020364 |
| CHROMA-CHEM® 940-0702 REK RED MD | 94007024 | COLORTREND® 930-4230 GY CHROMIUM GREEN | 93042304 |
| CHROMA-CHEM® 940-0740 REX H.S. RED | 94007404 | COLORTREND® 930-5530 DW PHTALO GREEN | 93055304 |
| CHROMA-CHEM® 940-0901 ORK ORANGE | 94009014 | COLORTREND® 930-7230 EW PHTALO BLUE | 93072304 |
| CHROMA-CHEM® 940-1001 ROK RED IRON OXIDE | 94010014 | COLORTREND® 930-7530 BG COBALT BLUE | 93075304 |
| CHROMA-CHEM® 940-1801 YOK YELLOW IRON OXIDE | 94018014 | COLORTREND® 930-8830 JW CALBIZOL VIOLET | 93088304 |
| CHROMA-CHEM® 940-2040 YRX H.S. YELLOW R/S | 94020404 | COLORTREND® 930-9936 BO BLACK OXIDE | 93099364 |
| CHROMA-CHEM® 940-2201 YBK YELLOW BROWN | 94022014 | COLORTREND® 988-0787 H FAST RED | 98807874 |
| CHROMA-CHEM® 940-2501 YRK YELLOW R/S | 94025014 | COLORTREND® 988-1045 F RED OXIDE | 9881045 |
| CHROMA-CHEM® 940-2801 YGK YELLOW | 94028014 | COLORTREND® 988-1572 I BROWN IRON OXIDE | 98815724 |
| CHROMA-CHEM® 940-5501 PGK PHTALO GREEN | 94055014 | COLORTREND® 988-1810 C YELLOW OXIDE | 9881810 |
| CHROMA-CHEM® 940-7049 PBX PHTALO BLUE HS | 94070494 | COLORTREND® 988-2009 L RAW UMBER | 9882009 |
| CHROMA-CHEM® 940-7201 PBK PHTHALO BLUE | 94072014 | COLORTREND® 988-2504 AX PERMA-CAL YELLOW | 98825044 |
| CHROMA-CHEM® 940-8801 CVK CARBAZOLE VIOLET | 94088014 | COLORTREND® 988-5511 D PHTALO GREEN | 98855114 |
| CHROMA-CHEM® 940-8849 CVX CARBAZOLE VIOLET HS | 94088494 | COLORTREND® 988-7214 E PHTALO BLUE | 9887214 |
| CHROMA-CHEM® 940-9401 QVK QUINACRIDONE VIOLET | 94094014 | COLORTREND® 988-9907 B LAMP BLACK | 98899074 |
| CHROMA-CHEM® 940-9440 QVX H.S. QUIN. VIOLET | 94094404 | COLORTREND® 990-0018 KX TITANIUM WHITE | 99000184 |
| CHROMA-CHEM® 940-9901 LBK LAMP BLACK | 94099014 | COLORTREND® 990-0422 V QUINACRIDONE MAGENTA | 99004224 |
| CHROMA-CHEM® 940-9902 LBX LAMP BLACK HS | 94099024 | COLORTREND® 990-0424 QM QUINACRIDONE MAGENTA | 99004244 |
| COLORTREND® 802-0426 V MAGENTA | 80204264 | COLORTREND® 990-0715 HX H.S. NAPHTOL RED | 99007154 |
| COLORTREND® 802-0836 R ORGANIC RED | 80208364 | COLORTREND® 990-0716 HXE EXTERIOR RED | 99007164 |
| COLORTREND® 802-9907 B LAMP BLACK | 80299074 | COLORTREND® 990-0746 HT RED SPECIAL | 9900746 |
| COLORTREND® 835-0134 SP UNIPEARL PEARLESCENT SILVER | 83501344 | COLORTREND® 990-0763 HXX E.S. NAPHTOL RED | 99007634 |
| COLORTREND® 835-1234 GP UNIPEARL PEARLESCENT GOLD | 83512344 | COLORTREND® 990-0787 H FAST RED | 99007874 |
| COLORTREND® 835-1734 CP UNIPEARL COPPER PENNY | 83517344 | COLORTREND® 990-0836 R EXTERIOR RED | 99008364 |
| COLORTREND® 862-0036 WHITE | 86200364 | COLORTREND® 990-0978 GXX E.S. PERMA-CAL ORANGE. | 99009784 |
| COLORTREND® 862-0436 MAGENTA | 86204364 | COLORTREND® 990-0979 GX PERMA-CAL ORANGE | 99009794 |
| COLORTREND® 862-0736 RED | 86207364 | COLORTREND® 990-1045 F RED OXIDE | 99010454 |
| COLORTREND® 862-0936 ORANGE | 86209364 | COLORTREND® 990-1572 I BROWN IRON OXIDE | 99015724 |
| COLORTREND® 862-1036 RED OXIDE | 86210364 | COLORTREND® 990-1810 C YELLOW OXIDE | 99018104 |
| COLORTREND® 862-1836 YELLOW OXIDE | 86218364 | COLORTREND® 990-2009 L RAW UMBER | 99020094 |
| COLORTREND® 862-2536 YELLOW BRIGHT | 86225364 | COLORTREND® 990-2019 LA NATURAL RAW UMBER | 99020194 |
| COLORTREND® 862-2836 YELLOW RS | 86228364 | COLORTREND® 990-2022 YG INORGANIC YELLOW | 99020224 |
| COLORTREND® 862-5536 PHTALO GREEN | 86255364 | COLORTREND® 990-2040 T EXT. YELLOW MEDIUM | 99020404 |
| COLORTREND® 862-7036 PHTALO BLUE RS | 86270364 | COLORTREND® 990-2504 AX PERMA-CAL YELLOW | 99025044 |
| COLORTREND® 862-7236 PHTALO BLUE GS | 86272364 | COLORTREND® 990-2551 AXX EXTERIOR YELLOW | 99025514 |
| COLORTREND® 862-8836 VIOLET | 86288364 | COLORTREND® 990-2557 SX H.S. YELLOW SPECIAL | 99025574 |
| COLORTREND® 862-9914 JET BLACK | 86299144 | COLORTREND® 990-5511 D PHTALO GREEN | 99055114 |
| COLORTREND® 862-9936 LAMP BLACK | 86299364 | COLORTREND® 990-7026 EX H.S. PHTALO BLUE | 99070264 |
| COLORTREND® 870-0422 V MAGENTA | 87004224 | COLORTREND® 990-7055 EXX E.S. BLUE | 99070554 |
| COLORTREND® 870-0832 R ORGANIC RED | 87008324 | COLORTREND® 990-7214 E PHTALO BLUE | 99072144 |
| COLORTREND® 870-2042 T MEDIUM YELLOW | 87020424 | COLORTREND® 990-8894 JX E.S. VIOLET | 99088944 |
| COLORTREND® 870-2522 AXX ORGANIC YELLOW | 87025224 | COLORTREND® 990-9401 QV QUINACRIDONE VIOLET | 99094014 |
| COLORTREND® 888-1810 C YELLOW OXIDE | 8881810 | COLORTREND® 990-9907 B LAMP BLACK | 99099074 |
| COLORTREND® 888-2009 L RAW UMBER | 88820094 | POLYTREND 850-1040 RED IRON OXIDE | 8501040 |
| COLORTREND® 888-2040 T MEDIUM YELLOW | 8882040 | POLYTREND 850-1840 YELLOW IRON OXIDE | 85018404 |
Questi sono i prodotti inseriti dalla nostra rappresentata LAMIRSA SA :
Se dovete indicare questi prodotti usati nelle Vostre formulazioni dovete adoperare il CODICE AZIENDA : ESA08135402 e il PCODE del prodotto così come da Lamirsa già segnalato.
| NAME | PCODE | NAME | PCODE |
| DISPERSENE 52 | 2760 | MIRECIDE N 555 WE | 1958 |
| MIRECIDE B 6P | 68 | MIRECIDE N 707 W | 2380 |
| MIRECIDE DB 200 | 548 | MIRECIDE NB 70 | 1886 |
| MIRECIDE FUG 22 | 1814 | MIRECIDE NF 20 | 2668 |
| MIRECIDE KW 1600 AQ | 2533 | MIRECIDE ON 45 | 2618 |
| MIRECIDE KW 3000 | 1943 | MIRECIDE PLF | 1334 |
| MIRECIDE M 35 U | 1891 | MIRECIDE RB 1 | 98 |
| MIRECIDE M 35 UX | 2741 | MIRECIDE RB 6 | 1575 |
| MIRECIDE M 50 U | 1892 | MIRECIDE TF 228 W | 2370 |
| MIRECIDE M 80 UX | 2743 | MIRECIDE TF 458 ECO | 2355 |
| MIRECIDE M 90 | 1659 | MIRECIDE TF 480 ECO | 2430 |
| MIRECIDE M 90 X | 2742 | MIRECIDE TF 500 | 1339 |
| MIRECIDE M 92 | 1614 | MIRECIDE TF 580 ECO | 1911 |
| MIRECIDE MIT 23 | 2568 | MIRECIDE TF 600 W | 1917 |